סוג הבידוד:
1) חוט התנגדות פוליאסטר, דרגה 130
2) חוט התנגדות פוליאסטר משופר, דרגה 155
3) חוט התנגדות פוליאסטראימיד, דרגה 180
4) פוליאסטר (אימיד) מצופה בחוט התנגדות פוליאמיד-אימיד, דרגה 200
5) חוט התנגדות פוליאמיד, דרגה 220
קונסטנטן 6J40 | ניו קונסטנטן | מנגנין | מנגנין | מנגנין | ||
6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
יסודות כימיים עיקריים % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
Cu | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | |
Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
טווח טמפרטורות עבור רכיבים | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
צְפִיפוּת | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
גרם/סמ"ק | ||||||
הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
מיקרוΩ.מ',20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
פְּרִישׁוּת | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
%Φ0.5 | ||||||
הִתנַגְדוּת | 40-~+40 | 80-~80+ | -3~+20 | 5-~+10 | 0~+40 | |
טֶמפֶּרָטוּרָה | ||||||
ציטוטיות | ||||||
α,10 -6 / | ||||||
תרמו-אלקטרומוטיב | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
כוח לנחושת | ||||||
מיקרווולט/(0~100) |
סוג של חוט חשוף
נכס ראשי סוּג | קוני1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
כימיקל ראשי הֶרכֵּב | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | |
מקסימום וורקינג טֶמפֶּרָטוּרָה | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
צפיפות גרם/סמ"ק | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
התנגדות ב-20 מעלות צלזיוס | 0.03 ± 10% | 0.05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0.25 ±5% | 0.3 ±5% | 0.35 ±5% | 0.40 ±5% | 0.49 ±5% | |
מקדם הטמפרטורה של הִתנַגְדוּת | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
חוזק מתיחה mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
הַאֲרָכָה | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
נקודת התכה מעלות צלזיוס | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
מקדם מוליכות | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421