| מַצָב | צבע לבן בהיר / חומצי / מחומצן |
| קוֹטֶר | 0.018 מ"מ-1.6 מ"מ בסליל, 1.5 מ"מ-8 מ"מ בסליל, 8 מ"מ-60 מ"מ במוט |
| קוטר חוט עגול | 0.018 מ"מ – 10 מ"מ |
| סֶרֶט | עובי 0.01-2 מ"מ, רוחב 0.5-5 מ"מ |
| לְהִתְפַּשֵׁט | עובי 0.001-7 מ"מ, רוחב 1-450 מ"מ |
| צִיוּן | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| תקן ייצור | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| מאפיינים | ביצועים יציבים, נוגדי חמצון, עמידות בפני קורוזיה, יציבות בטמפרטורה גבוהה, יכולת יצירת סלילים מעולה, מצב משטח אחיד ויפה ללא כתמים |
| נוֹהָג | גופי חימום התנגדותיים; חומר במטלורגיה; מכשירי חשמל ביתיים; ייצור מכני ותעשיות אחרות. |
| המבנה המתכתי של ניכרום מעניק להם פלסטיות טובה מאוד כשהם קרים | |
| היתרונות שלנו | איכות גבוהה, זמן אספקה קצר, MOQ קטן |
מאפיינים עיקריים של חוטי התנגדות ניכרומיים:
| ביצועי המינוח של סגסוגות | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רָאשִׁי כִּימִי הֶרכֵּב | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | מַתְאִים | מַתְאִים | מַתְאִים | מַתְאִים | מַתְאִים | מַתְאִים | מַתְאִים | |
| Fe | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | לָנוּחַ | |
| Nb0.5 | חודש 1.8-2.2 | |||||||
| טמפרטורת שירות רציפה מקסימלית של אלמנט | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| התנגדות ב-20 מעלות צלזיוס (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| צפיפות (גרם/סמ"ר3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| מוליכות תרמית (קילו-ג'אול/מ״ש·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| מקדם התפשטות הקווים (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| נקודת התכה (בקירוב) (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| חוזק מתיחה (N/מ"מ2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| התארכות בקרע (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| וריאציה של שטח (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| תדירות כיפוף (קדמי/אחורי) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| קשיות (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| זמן שירות רציף (שעות/ מעלות צלזיוס) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| מבנה מיקרוגרפי | פֵרִיט | פֵרִיט | פֵרִיט | פֵרִיט | פֵרִיט | פֵרִיט | פֵרִיט | |
| תכונות מגנטיות | מַגנֶטִי | מַגנֶטִי | מַגנֶטִי | מַגנֶטִי | מַגנֶטִי | מַגנֶטִי | מַגנֶטִי | |
150 0000 2421