ברוכים הבאים לאתרי האינטרנט שלנו!

חוט שטוח / רצועה / סרט / סרט סגסוגת CuNi CuNi44

תיאור קצר:


  • צִיוּן:חוט שטוח CuNi44
  • צוּרָה:חוט שטוח
  • צְפִיפוּת:8.9 גרם/סמ"ק
  • מִשׁטָח:בָּהִיר
  • רוֹחַב:0.5-400 מ"מ
  • עוֹבִי:0.01-2.0 מ"מ
  • הִתנַגְדוּת סְגוּלִית:0.15+/-5%
  • פרטי מוצר

    שאלות נפוצות

    תגי מוצר

    הרכב כימי של המוצר

    צִיוּן CuNi44 CuNi23 CuNi10 CuNi6 CuNi2 CuNi1 CuNi8 CuNi14 CuNi19 CuNi30 CuNi34 CuMn3
    קופרוטל 49 30 15 10 5              
    איזבלהוט איזוטן סגסוגת 180 סגסוגת 90 סגסוגת 60 סגסוגת 30             ISA 13
    הרכב נומינלי% Ni 44 23 10 6 2 1 8 14 19 30 34
    Cu בל בל באל. באל. באל. באל. באל. באל. בל בל בל בל
    Mn 1 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0
    טמפרטורת הפעלה מקסימלית (uΩ/m ב-20°C) 0.49 0.3 0.15 0.10 0.05 0.03 0.12 0.20 0.25 0.35 0.4 0.12
    התנגדות (Ω/cmf ב-68°F) 295 180 90 60 30 15 72 120 150 210 240 72
    טמפרטורת הפעלה מקסימלית (°C) 400 300 250 200 200 200 250 300 300 350 350 200
    צפיפות (גרם/סמ"ק) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    TCR(×10-6/°C) <-6 <16 <50 <60 <120 <100 <57 <30 <25 <10 <0 <38
    חוזק מתיחה (Mpa) ≥420 ≥350 ≥290 ≥250 ≥220 ≥210 ≥270 ≥310 ≥340 ≥400 ≥400 ≥290
    הַאֲרָכָה(%) ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
    EMF לעומת Cu uV/°C (0~100°C) -43 -34 -25 -12 -12 -8 22 -28 -32 -37 -39 -
    נקודת התכה (°C) 1280 1150 1100 1095 1090 1085 1097 1115 1135 1170 1180 1050
    תכונה מגנטית לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא לֹא

     


  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו