מחיר המניה 1 מ"מ * 10 מ"מ 0Cr25Al5 רצועת קצה שטוחה עגולה עם משטח בהיר
1. מבוא
סגסוגות FeCrAl המשמשות במגוון רחב של יישומים בטמפרטורה גבוהה.
לקונסטנטן [Cu55Ni45] יש מקדם התנגדות טמפרטורה נמוך, וכסגסוגת נחושת, קל להלחמה. סגסוגות אחרות בעלות התנגדות קבועה כוללות מנגנין [Cu86Mn12Ni2], קופרון [Cu53Ni44Mn3] ואוואנום.
למשפחת סגסוגות הניקל-כרום של Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], יש עמידות גבוהה, מקדם התנגדות בטמפרטורה נמוכה, כוח אלקטרו-מניע נמוך (פוטנציאל גלווני) במגע עם נחושת, חוזק מתיחה גבוה, וגם יציבות מאוד בכל הנוגע לטיפול בחום.
2. מפרט:
| צִיוּן | הרכב כימי עיקרי | הטמפרטורה הגבוהה ביותר ℃ | התנגדות מיקרוΩ.מ | נקודת התכה ℃ | חוזק מתיחה ניוטון/מ"מ² | התארכות % | חיי עבודה שעה/℃ | מַגנֶטִי נכסים | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | מַגנֶטִי |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | מַגנֶטִי |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | מַגנֶטִי |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | מַגנֶטִי |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | מַגנֶטִי |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | לָנוּחַ | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | לא מגנטי |
| Cr30Ni70 | 30 | - | לָנוּחַ | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | לא מגנטי |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | לָנוּחַ | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | לא מגנטי |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | לָנוּחַ | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | מגנטי חלש |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | לָנוּחַ | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | מגנטי חלש |
3.
| חוֹמֶר | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית (אוהם-סמיל/רגל) | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית (10−6אוהם-ס"מ) |
|---|---|---|
| אֲלוּמִינְיוּם | 15.94 | 2.650 |
| פְּלִיז | 42.1 | 7.0 |
| פחמן (אמורפי) | 23 | 3.95 |
| קונסטנטן | 272.97 | 45.38 |
| נְחוֹשֶׁת | 10.09 | 1.678 |
| בַּרזֶל | 57.81 | 9.61 |
| מנגנין | 290 | 48.21 |
| מוליבדן | 32.12 | 5.34 |
| ניכרומה | 675 | 112.2 |
| ניכרום V | 650 | 108.1 |
| נִיקֵל | 41.69 | 6.93 |
| פְּלָטִינָה | 63.16 | 10.5 |
| נירוסטה (304) | 541 | 90 |
| פלדה (0.5% פחמן) | 100 | 16.62 |
| אָבָץ | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421